| OHMS/CUAD. | MATERIAL | DESCRIPTION |
| >1013 | Aislante | Aislantes y polímeros de base. Estos materiales no protegen contra la electricidad estática. |
| 1010 to 1012 | Antiestático | Las cargas iniciales se contienen, pero pueden ser solo de resistencia superficial. |
| 106 to 109 | Disipador | Sin carga inicial o carga baja. Evita la descarga hacia o por contacto humano. |
| 103 to 105 | Conductor | Sin carga inicial, pero aun así proporciona un camino fácil para descargar a otro objeto. |
| 1 to 103 | Compuestos protectores | Utiliza fibras de carbono revestidas con níquel para omitir la interferencia electromagnética solo en productos específicos. |
| 10-3 to 1 | Carbonos | Polvo y fibra de carbono. |
| < 10-3 | Metales | Acero inoxidable, bronce y cobre. |


