[cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”100″][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
SFK Pallets
[/cmsmasters_text][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
The SFK Pallet is compatible with the NFT Top Cap.
- Nestable pallets
- Four ergonomic handles
- Smooth deck with 4-sided retaining lip
- AIAG Compatible
[/cmsmasters_text][cmsmasters_toggles mode=”accordion” animation_delay=”0″][cmsmasters_toggle title=”Pallet SFK 4845000″]
| Order # | SFK 4845000 |
| Dimensions | 48.75 × 45.75 × 5.62″ |
| Weight (lbs) | 36.0 |
| Truckload Qty. | 910 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 2,000 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Pallet SFK 48455SB”]
| Order # | SFK 48455SB |
| Dimensions | 48.75 × 45.75 × 5.62″ |
| Weight (lbs) | 37.3 |
| Truckload Qty. | 910 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 2,000 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Pallet SFK 48458SB”]
| Order # | SFK 48458SB |
| Dimensions | 48.75 × 45.75 × 5.62″ |
| Weight (lbs) | 37.3 |
| Truckload Qty. | 910 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 2,000 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Pallet SFK 48454SB”]
| Order # | SFK 48454SB |
| Dimensions | 48.75 × 45.75 × 5.62″ |
| Weight (lbs) | 38.6 |
| Truckload Qty. | 910 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 2,000 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][/cmsmasters_toggles][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_gallery layout=”hover” hover_pause=”3″ animation_delay=”0″]1206|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2017/03/sfk_nft_pallet_2-150×150.jpg,2683|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/sfk_nft_all_21-150×150.jpg,2684|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/sfk_nft_full_top_cap-150×150.jpg,2685|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/sfk_nft_full_top_cap_off-150×150.jpg[/cmsmasters_gallery][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”100″][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
AFP Pallet
[/cmsmasters_text][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
The AFP pallet is compatible with the NFT Top Cap.
- Nestable pallets
- 4-way pallet jack and forklift entry
- Smooth deck with 4-sided retaining lip
- AIAG compliant
[/cmsmasters_text][cmsmasters_toggles mode=”accordion” animation_delay=”0″][cmsmasters_toggle title=”Pallet AFP 4845000″]
| Order # | AFP 4845000 |
| Dimensions | 48.75 × 45.75 × 5.00″ |
| Weight (lbs) | 38.0 |
| Truckload Qty. | 806 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 2,400 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Pallet AFP 48455SB”]
| Order # | AFP 48455SB |
| Dimensions | 48.75 × 45.75 × 5.00″ |
| Weight (lbs) | 39.3 |
| Truckload Qty. | 806 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 2,400 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Pallet AFP 48458SB”]
| Order # | AFP 48458SB |
| Dimensions | 48.75 × 45.75 × 5.00″ |
| Weight (lbs) | 39.3 |
| Truckload Qty. | 806 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 2,400 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Pallet AFP 48454SB”]
| Order # | AFP 48454SB |
| Dimensions | 48.75 × 45.75 × 5.00″ |
| Weight (lbs) | 40.6 |
| Truckload Qty. | 806 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 2,400 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][/cmsmasters_toggles][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
SEAT BELT OPTIONS:
- AFP48455SB includes seat belts on 45“ sides
- AFP48458SB includes seat belts on 48“ sides
- AFP48454SB includes seat belts on all sides
[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_gallery layout=”hover” hover_pause=”3″ animation_delay=”0″]863|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2017/03/product_pallet_afp-150×150.jpg,861|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2017/03/product_pallet_afp_bottom-150×150.jpg,2688|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/afp_pallet_diagram_1-150×150.jpg,2689|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/afp_pallet_diagram_2-150×150.jpg,2690|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/afp_pallet_diagram_3-150×150.jpg,2691|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/afp_pallet_diagram_4-150×150.jpg[/cmsmasters_gallery][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]