[cmsmasters_row data_padding_bottom=”100″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
RTC Top Caps
[/cmsmasters_text][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
The RTC pallet is compatible with the RTP Pallet.
[/cmsmasters_text][cmsmasters_toggles mode=”accordion” active=”1″ animation_delay=”0″][cmsmasters_toggle title=”Top Cap RTC 4524″]
| Order # | RTC 4524 |
| Outside Dimensions | 25.75 × 46.50″ |
| Inside Dimensions | 24.25 × 45.25″ |
| Weight (lbs) | 8 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Pallet RTP 4524″]
| Order # | RTP 4524 |
| Outside Dimensions | 24.30 × 45.78″ |
| Inside Dimensions | 24.00 × 45.00″ |
| Weight (lbs) | 10 |
[/cmsmasters_toggle][/cmsmasters_toggles][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_gallery layout=”hover” hover_pause=”3″ animation_delay=”0″]865|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2017/03/product_pallet_aft_half-150×150.jpg,864|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2017/03/product_pallet_afp_aft_half-150×150.jpg,866|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2017/03/product_pallet_afp_half-150×150.jpg,2596|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/RTP_pallet_diagram_1-150×150.jpg,2597|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/RTP_pallet_diagram_2-150×150.jpg,2598|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/RTP_pallet_diagram_3-150×150.jpg,2595|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/RTP_pallet_diagram_4-150×150.jpg[/cmsmasters_gallery][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom=”100″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
VFP Top Caps
[/cmsmasters_text][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
The VFT Top Cap is designed for versatility, functioning as a pallet and a top cap in multiple applications.
- Nestable Top Caps
- Mirror image design for use as Pallets
- General use and AIAG options
- Seatbelts available on 48“ side
[/cmsmasters_text][cmsmasters_toggles mode=”accordion” animation_delay=”0″][cmsmasters_toggle title=”Pallet / Top Cap VFP 4845″]
| Order # | VFP 4845 |
| Outside Dimensions | 45.87 × 48.86″ |
| Inside Dimensions | 45.00 × 48.00″ |
| Weight (lbs) | 18.5 |
| Truckload Qty. | 1,200 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 1,000 |
| Static Load Capacity (lbs) | 5,000 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Pallet / Top Cap VFP 48458SB*”]
| Order # | VFP 48458SB* |
| Outside Dimensions | 45.87 × 48.86″ |
| Inside Dimensions | 45.00 × 48.00″ |
| Weight (lbs) | 18.5 |
| Truckload Qty. | 1,200 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 1,000 |
| Static Load Capacity (lbs) | 5,000 |
[/cmsmasters_toggle][/cmsmasters_toggles][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
* One seat belt option with one belt and one buckle on 48“ side.
[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_gallery layout=”hover” hover_pause=”3″ animation_delay=”0″]2615|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/vfp_thermoformed_pallet_yellow_bottom-150×150.jpg,2616|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/vfp_thermoformed_pallet_yellow_top-150×150.jpg,2612|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/VFP_pallet_diagram_1-150×150.jpg,2613|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/VFP_pallet_diagram_2-150×150.jpg,2614|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/VFP_pallet_diagram_3-150×150.jpg[/cmsmasters_gallery][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom=”100″ data_padding_top=”0″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
KFP Top Caps
[/cmsmasters_text][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
The KFT Top Cap is compatible with the KFP Pallet.
[/cmsmasters_text][cmsmasters_toggles mode=”accordion” animation_delay=”0″][cmsmasters_toggle title=”Top Cap KFT 6527″]
| Order # | KFT 6527 |
| Dimensions | 48.57 × 40.88 × 2.38″ |
| Nest Ratio | 4 |
| Weight (lbs) | 12.5 |
| Truckload Qty. | 1,300 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 1,600 |
| Static Load Capacity (lbs) | 6,400 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Pallet KFP 6527″]
| Order # | KFP 6527 |
| Dimensions | 47.75 × 39.75 × 6.00″ |
| Nest Ratio | 4 |
| Weight (lbs) | 17.0 |
| Truckload Qty. | 910 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 1,600 |
| Static Load Capacity (lbs) | 6,400 |
[/cmsmasters_toggle][/cmsmasters_toggles][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_gallery layout=”hover” hover_pause=”3″ animation_delay=”0″]2624|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/kft_top_cap-150×150.jpg,2622|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/kfp_kft_pallet_top_cap-150×150.jpg,2623|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/kfp_pallet-150×150.jpg[/cmsmasters_gallery][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”100″][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
EFT Top Caps
[/cmsmasters_text][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
The EFT Top Cap is compatible with the EFP Pallet.
- Standard color black
- Polypropylene
[/cmsmasters_text][cmsmasters_toggles mode=”accordion” animation_delay=”0″][cmsmasters_toggle title=”Top Cap EFT 4832″]
| Order # | EFT 4832 |
| Dimensions | 47.8 × 31.9 × 2.6″ 1214 × 811 × 66mm |
| Weight | 11.8 lbs 5.35 kg |
| Truckload Qty. | 1,250 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Pallet EFP 4832″]
| Order # | EFP 4832 |
| Dimensions | 47.2 × 31.5 × 5.9″ 1200 × 800 × 150mm |
| Weight | 25.5 lbs 11.5 kg |
| Truckload Qty. | 506 |
| Dynamic Load Capacity | 5,500 lbs 2,500 kg |
| Static Load Capacity | 17,600 lbs 8,000 kg |
| Racking Load Capacity | 1,100 lbs 500 kg |
[/cmsmasters_toggle][/cmsmasters_toggles][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_gallery layout=”hover” hover_pause=”3″ animation_delay=”0″]2638|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/ef_topcap-150×150.jpg,2636|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/ef_pallet_full-150×150.jpg,2635|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/ef_pallet-150×150.jpg,2637|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/ef_pallet_interstack-150×150.jpg[/cmsmasters_gallery][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”100″][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
NFT Top Caps
[/cmsmasters_text][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
The NFT Top Cap is compatible with the NFP, AFP, and SFK Pallets.
- AIAG compliant
- Perfect for mixed loads and bulk bins
[/cmsmasters_text][cmsmasters_toggles mode=”accordion” animation_delay=”0″][cmsmasters_toggle title=”Top Cap NFT 4845000″]
| Order # | NFT 4845000 |
| Dimensions | 48.90 × 45.90 × 2.56″ |
| Weight (lbs) | 16.0 |
| Truckload Qty. | 1,612 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 2,400 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Top Cap NFT 48455SB”]
| Order # | NFT 48455SB |
| Dimensions | 48.90 × 45.90 × 2.56″ |
| Weight (lbs) | 17.3 |
| Truckload Qty. | 1,300 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 2,400 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Top Cap NFT 48458SB”]
| Order # | NFT 48458SB |
| Dimensions | 48.90 × 45.90 × 2.56″ |
| Weight (lbs) | 17.3 |
| Truckload Qty. | 1,300 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 2,400 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Top Cap NFT 48454SB”]
| Order # | NFT 48454SB |
| Dimensions | 48.90 × 45.90 × 2.56″ |
| Weight (lbs) | 18.6 |
| Truckload Qty. | 1,300 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 2,400 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Pallet NFP 4845000″]
| Order # | NFP 4845000 |
| Dimensions | 48.40 × 45.40 × 5.00″ |
| Weight (lbs) | 31.5 |
| Truckload Qty. | 858 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 1,600 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][/cmsmasters_toggles][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
SEAT BELT OPTIONS:
- NFT48455SB includes buckles on 45“ sides
- NFT48458SB includes buckles on 48“ sides
- NFT48454SB includes buckles on all sides
[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_gallery layout=”hover” hover_pause=”3″ animation_delay=”0″]1199|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2017/03/nft_hi-150×150.jpg,870|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2017/03/product_pallet_NFP-150×150.jpg[/cmsmasters_gallery][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”boxed” data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”100″][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
SMT Top Caps
[/cmsmasters_text][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
The SMT Top Cap is compatible with the SMP Pallet.
- AIAG compliant
[/cmsmasters_text][cmsmasters_toggles mode=”accordion” animation_delay=”0″][cmsmasters_toggle title=”Top Cap SMT 4845000″]
| Order # | SMT 4845000 |
| Dimensions | 48.90 × 45.90 × 2.10″ |
| Weight (lbs) | 14.2 |
| Truckload Qty. | 2,184 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 4,000 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Top Cap SMT 48455SB”]
| Order # | SMT 48455SB |
| Dimensions | 48.90 × 45.90 × 2.10″ |
| Weight (lbs) | 15.5 |
| Truckload Qty. | 1,300 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 4,000 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Top Cap SMT 48458SB”]
| Order # | SMT 48458SB |
| Dimensions | 48.90 × 45.90 × 2.10″ |
| Weight (lbs) | 15.5 |
| Truckload Qty. | 1,300 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 4,000 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Top Cap SMT 48454SB”]
| Order # | SMT 48454SB |
| Dimensions | 48.90 × 45.90 × 2.10″ |
| Weight (lbs) | 16.8 |
| Truckload Qty. | 1,300 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 4,000 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][cmsmasters_toggle title=”Pallet SMP 4845000″]
| Order # | SMP 4845000 |
| Dimensions | 48.56 × 45.59 × 5.00″ |
| Weight (lbs) | 48.0 |
| Truckload Qty. | 546 |
| Dynamic Load Capacity (lbs) | 4,000 |
| Static Load Capacity (lbs) | 30,000 |
[/cmsmasters_toggle][/cmsmasters_toggles][cmsmasters_text animation_delay=”0″]
SEAT BELT OPTIONS:
- SMT48455SB includes buckles on 45“ sides
- SMT48458SB includes buckles on 48“ sides
- SMT48454SB includes buckles on all sides
[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][cmsmasters_column data_width=”1/2″][cmsmasters_gallery layout=”hover” hover_pause=”3″ animation_delay=”0″]984|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2017/03/smp_smt_pallet-150×150.jpg,1202|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2017/03/smp_smt_full-150×150.jpg,735|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2017/01/product_pallet_topcap_smp_smt2-150×150.jpg,2658|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/smp_pallet_diagram_1-150×150.jpg,2659|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/smp_pallet_diagram_2-150×150.jpg,2660|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/smp_pallet_diagram_3-150×150.jpg,2661|https://ssitote.com/wp-content/uploads/2018/09/smp_pallet_diagram_4-150×150.jpg[/cmsmasters_gallery][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]